Todos los productos
-
Tuberías de acero de los SS
-
Placa de acero de la resistencia de desgaste
-
Tubo de cobre inconsútil
-
Hoja de aluminio galvanizada
-
Placa de la hoja de acero de carbono
-
Bobinas de acero galvanizadas
-
Tubos de la aleación de aluminio
-
Bobina de acero de aluminio
-
Tuberías de acero inconsútiles
-
Bobinas de acero inoxidables
-
Hoja inoxidable de la placa de acero
-
Placas de acero galvanizadas
-
Tubo de acero del cuadrado del hueco
-
Tubería de acero galvanizada sumergida caliente
-
Tuberías de acero soldadas con autógena
Las bobinas de acero inoxidables de alta resistencia 304L laminaron grueso rajado del borde 0.1m m
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | TONGMAO |
Certificación | ISO9001, MTC |
Número de modelo | Bobina de acero inoxidable |
Cantidad de orden mínima | 3tons |
Precio | negotiable |
Detalles de empaquetado | Embalaje estándar |
Tiempo de entrega | 7-15days |
Condiciones de pago | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente | 500TONS/MONTH |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
Modelo NO. | 201 304 316 304L 316L | Anchura | 1000~2000m m o como sea necesario |
---|---|---|---|
Grueso | 0.1-10m m | Borde | Borde de la raja |
Color | Rose Gold de oro /Silver/Black/Red/Green/Blue/etc | Uso | Material de construcción |
Resaltar | Bobinas de acero inoxidables de alta resistencia 304L,Bobinas de acero inoxidables del borde de la raja,bobinas de 0.1m m SS |
Descripción de producto
Bobinas de acero inoxidables rajadas calientes o en frío de alta resistencia del borde 0.1mm-20m m
Descripción de producto
Composición química:
Grado | C | Si | Manganeso | P | S | Ni | Cr | MES |
201 | ≤0 .15 | ≤0 .75 | 5. 5-7. 5 | ≤0.06 | ≤ 0,03 | 3,5 -5,5 | 16 .0 -18,0 | - |
202 | ≤0 .15 | ≤l.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤ 0,03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤0 .15 | ≤l.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤0 .15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0 .0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0 .03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 12.0 - 15,0 | 16 .0 -1 8,0 | 2,0 -3,0 |
321 | ≤ 0 .08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 9.0 - 13 .0 | 17,0 -1 9,0 | - |
630 | ≤ 0 .07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 2 .0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23,0·28,0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 0.19 -0. 22 | 0. 24 -0. 26 | - |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0,040 | ≤ 0,03 | ≤0.60 | 16,0 -18,0 | - |
Productos recomendados